









ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM 26.5" 4K 240Hz / FHD 480Hz 0.03ms Dual-Mode Gaming Monitor - True Black Glossy, DP 2.1a, USB-C 90W
from
72,799 L.E
- Stock: In Stock
- Brand: ASUS
- Model: PG27UCWM
Tags:
ASUS
, ROG Swift
, PG27UCWM
, OLED
, Gaming Monitor
, 27-Inch
, 4K UHD
, Dual-Mode
, 240Hz
, 480Hz
, 0.03ms
, DisplayPort 2.1a
, USB-C 90W
, G-SYNC
, Monitors Egypt
, Elnekhely Technology
26.5" 4K OLED | DUAL-MODE 4K 240HZ / FHD 480HZ | 0.03MS GTG | DP 2.1A 80GBPS | HDMI 2.1 | USB-C 90W | G-SYNC
ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM 26.5" 4K 240Hz / FHD 480Hz 0.03ms Dual-Mode Gaming Monitor - True Black Glossy, DP 2.1a, USB-C 90W
| Model | ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM |
| Screen Size | 26.5-inch |
| Panel Type | True Tandem RGB OLED (TrueBlack Glossy) |
| Resolution | 4K UHD (3840 x 2160) / Dual-Mode FHD (1920 x 1080) |
| Refresh Rate | 240Hz (4K Mode) / 480Hz (FHD Mode) |
| Response Time | 0.03ms GTG |
| Brightness | 250 cd/m² Typ. (Up to 1000 cd/m² HDR Peak) |
| Contrast Ratio | 1,500,000:1 |
| Color Gamut | 99% DCI-P3 / 130% sRGB (1.073 Billion Colors, True 10-bit) |
| HDR Support | Dolby Vision, HDR10 |
| Adaptive Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync |
| Video Inputs | 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20 80Gbps), 2x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP Alt Mode, 90W PD) |
| USB Hub | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Special Features | KVM Switch, OLED Care Pro Technology |
| Stand Ergonomics | Height (0-110mm), Swivel (±30°), Pivot (±90°), Tilt (+20° to -5°) |
| VESA Wall Mount | 100 x 100 mm |
| Power Consumption | <50W |




