




Out Of Stock





Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP007W AMD Ryzen 5 7535HS 512GB SSD 8GB Ram Nvidia GeForce RTX 4050 6GB 15.6'' Inch FHD Win.11
from
40,000 L.E
- Stock: Out Of Stock
- Brand: ASUS
- Model: FA507NU-LP007W
- SKU: 90NR0EB8-M00J50
Asus TUF Gaming A15 FA507NU-LP007W R5 7535HS 8GB DDR5 512GB NVMe RTX 4050 IPS FHD 144Hz WIN 11 + TUF Gaming VP4700 Backpack
| Part No | 90NR0EB8-M00J50 | 
| Model Name | FA507NU-LP007W | 
| EAN Code | 4711387473450 | 
| UPC Code | 197105473454 | 
| WEEE | 2.582 | 
| BASE UNIT | VSNR0EB8-BU0100 | 
| Marketing Name | ASUS TUF Gaming A15 | 
| Color | Jaeger Gray | 
| Dimension (W x D x H) | 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.49 cm (13.94" x 9.88" x 0.88" ~ 0.98") | 
| Weight | 2.20 Kg (4.85 lbs) | 
| Processor | AMD Ryzen 5 7535HS Processor 3.3GHz (19MB Cache, up to 4.55 GHz, 6 cores, 12 Threads) | 
| Chipset | N/A | 
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | 
| Graphic | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 
| Graphic Wattage | 2370MHz* at 140W (2320MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) | 
| Graphic Memory | 6GB GDDR6 | 
| Intergrated GPU | AMD Radeon Navi2 Graphics | 
| Panel Size | 15.6-inch | 
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 | 
| Refresh Rate | 144Hz | 
| Viewing Angle | 85/85/85/85 | 
| Panel Tech | Value IPS-level | 
| Brightness | 250nits | 
| Contrast | 1000:1 | 
| NTSC % | 72% | 
| SRGB % | 100% | 
| Adobe % | 75.35% | 
| Anti glare | Anti-glare display | 
| Adaptive-Sync technology | G-Sync | 
| Pantone | N/A | 
| Support Dolby Vision HDR | N/A | 
| On board memory | N/A | 
| DIMM Memory | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM | 
| Total System Memory | DDR5 8GB | 
| Memory Slot | 2x SO-DIMM slots | 
| Memory Max. | 32GB | 
| Multi-channel memory technology | Support dual channel memory | 
| System Storage Installed | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 | 
| M.2 SSD Support List | M.2 512GB PCIe SSDM.2 1TB PCIe SSDM.2 2TB PCIe SSD | 
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots | 
| LAN | 10/100/1000 Mbps | 
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.)Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS upgrades.) | 
| I/O Ports | 1x RJ45 LAN port1x Type C USB 4 support DisplayPort1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 
| Display output | 1x HDMI 2.1 FRL | 
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | 
| Webcam | 720P HD camera | 
| Mic | Built-in array microphone | 
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB | 
| NumberPad | N/A | 
| Aura Sync | N/A | 
| Speakers | 2-speaker system | 
| Audio Tech | AI noise-canceling technologyDolby AtmosHi-Res certification (for headphone)Support Microsoft Cortana near field/far field | 
| Operating System | Windows 11 Home | 
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 
| Antivirus | McAfee 30 days free trial | 
| Xbox Game Pass | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) | 
| Security | BIOS Administrator Password and User Password ProtectionKensington Security Slot™Trusted Platform Module (Firmware TPM) | 
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 
| Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes | 
| Power | ø6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal | 
| Bundled Peripherals | TUF backpack | 
| Ecolabels & Compliances | ENERGY STAREPEAT Bronze | 
| Reparability Index (for FR) | 8.2 | 
-36x36.png) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
