
New🔥
INTEL Core Ultra 7 270K Plus 24 Cores Up to 5.50 GHz 36MB FCLGA1851 Desktop Processor MPK
from
17,500 L.E
- Stock: In Stock
- Brand: Intel
- Model: AT807683B9B4884
Tags:
Intel
, Core Ultra 7
, 270K Plus
, Arrow Lake
, LGA1851
, MPK
, 24 Cores
, 24 Threads
, 5.5 GHz
, Overclocked
, 36 TOPS AI
, Intel Graphics
, DDR5 7200
, PCIe 5.0
, Desktop Processor
, Gaming CPU
, Elnekhely Technology
, PC Components Egypt
ARROW LAKE 24 CORES 24 THREADS UP TO 5.50 GHZ UNLOCKED AI PROCESSOR MPK
INTEL Core Ultra 7 270K Plus 24 Cores Up to 5.50 GHz 36MB FCLGA1851 Desktop Processor MPK
Full Product Specifications
| Processor Architecture & Core Performance | |
|---|---|
| Brand & Series | Intel Core Ultra Processors (Series 2) / Arrow Lake |
| Model Name & Number | Core Ultra 7 270K Plus (MPK Edition - Multi-Pack System Builder) |
| CPU Socket | FCLGA1851 |
| Total Cores / Threads | 24 Cores (8 Performance + 16 Efficient) | 24 Threads |
| P-Core Base / Max Turbo Frequency | 3.7 GHz Base | 5.4 GHz Max Turbo |
| E-Core Base / Max Turbo Frequency | 3.2 GHz Base | 4.7 GHz Max Turbo |
| Intel Turbo Boost Max Tech 3.0 | Up to 5.50 GHz |
| Lithography / Process | TSMC N3B (3nm class) |
| Unlocked for Overclocking | Yes (K Series) |
| Cache, Power & Thermal Specifications | |
| Intel Smart Cache (L3) | 36 MB |
| Total L2 Cache | 40 MB |
| Processor Base Power (TDP) | 125 W Base Power | 250 W Maximum Turbo Power |
| Max Operating Temp (Tjmax) | 105°C |
| Stock Cooler | Not Included (Requires Robust Aftermarket Cooling) |
| Package Dimensions | 45 mm × 37.5 mm |
| Integrated Graphics (Xe-LPG Architecture) | |
| GPU Name & Xe-Cores | Intel Graphics | 4 Xe-Cores |
| Graphics Frequencies | 300 MHz Base | 2.0 GHz Max Dynamic Frequency |
| Display Outputs | eDP 1.4b | DisplayPort 2.1 (UHBR20) | HDMI 2.1 (FRL & TMDS) |
| Max Resolution Support | 8K @ 60Hz (HDMI 2.1 / DP 2.1) | 4K+ 3840x2400 @ 120Hz (eDP) |
| Max Displays & Media Engines | Up to 4 Displays | Hardware H.264, H.265 (HEVC), AV1 Encode/Decode |
| AI Performance & Platform Features | |
| Overall Peak AI Performance | 36 TOPS (Int8) Combined (CPU + GPU + NPU) |
| GPU Peak AI Performance | 8 TOPS (Int8) | Intel DL Boost Supported |
| Supported Memory Types | Up to DDR5 7200 MT/s (Dual-Channel, Max 256GB) | ECC Supported |
| PCI Express Support | PCIe 5.0 & PCIe 4.0 Support |
| Chipset Compatibility | Intel 800 Series Chipsets (e.g., Z890, B860, H810) |




